ที่ | ระดับชั้น | ชื่อหนังสือ | ราคา (บาท) | บรรจุต่อลัง (เล่ม) | บาร์โค้ด |
ป.1 | นส.คณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม สีเขียว) | 57 | 40 | 9786163624697 | |
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีเขียว) | 29 | 110 | 8850526041450 | ||
นส.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเหลือง) | 23 | 200 | 9789740162636 | ||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเหลือง) | 23 | 8850526040255 | |||
นส.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551 นำร่อง) | 48 | 9786163624758 | |||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551 นำร่อง) | 78 | 8850526041559 | |||
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1 | 32 | 9786163622273 | |||
นส.พระพุทธศาสนา ป.1 | 35 | 130 | 9786163175489 | ||
นส.นาฏศิลป์ ป.1 | 20 | 220 | 9786163176080 | ||
ป.2 | นส.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีชมพู) | 32 | มีน้อย | 9786163626691 | |
นส.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551นำร่อง) | 69 | 9786163626127 | |||
บฝ.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551นำร่อง) | 85 | 8850526043065 | |||
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (หลักสูตร2551สีชมพู) | 27 | 8850526043317 | |||
นส.หน้าที่พลเมือง ป.2 | 46 | 110 | 9786163177643 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ป.2 | 57 | 90 | 9786163175496 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ป.2 | 43 | 100 | 9786163177780 | ||
นส.นาฏศิลป์ ป.2 | 19 | 9786163176011 | |||
นส.การออกแบบเละเทคโนโลยี ป.2 | 29 | 160 | 9786163621849 | ||
นส.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 | 115 | 9789740194750 | |||
ป.3 | นส.วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเขียว) | 35 | 9786163626660 | ||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเขียว) | 30 | 8850526033813 | |||
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 | 28 | 9786163622105 | |||
นส.พระพุทธศาสนา ป.3 | 50 | 90 | 9786163175519 | ||
นส.หน้าที่พลเมือง ป.3 | 42 | 110 | 9786163177650 | ||
นส.นาฏศิลป์ ป.3 | 23 | 180 | 9786163176127 | ||
ป.4 | นส.คณิตศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) | 48 | 50 | 9786163624734 | |
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) | 24 | 130 | 8850526041641 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) | 28 | 8850526041658 | |||
นส.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 สีส้มเล็ก) | 9786163624413 | ||||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 สีส้มเล็ก) | 8850526040279 | ||||
นส.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 นำร่อง) | 78 | 9786163626042 | |||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 นำร่อง) | 115 | 8850526041764 | |||
นส.หน้าที่พลเมือง ป.4 | 45 | 100 | 9786163177674 | ||
นส.ทัศนศิลป์ ป.4 | 23 | 9786163175809 | |||
นส.นาฏศิลป์ ป.4 | 34 | 130 | 9786163176073 | ||
ป.5 | นส.วิทยาศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร51 ฟ้าเล็ก) | 45 | 9786163625922 | ||
แบบบันทึก กิจกรรม วิทยาศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร51 ฟ้าเล็ก) | 37 | 8850526031680 | |||
นส.คณิตศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร2551เดิม สีเหลือง) | 65 | 40 | 9786163624833 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม เหลือง) | 27 | 8850526043348 | |||
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีเหลือง) | 35 | 90 | |||
นส.สุขศึกษา รักสุขภาพ ป.5 | 86 | 60 | 9786163178992 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ป.5 | 59 | 90 | 9786163175540 | ||
นส.การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5 | 29 | 160 | 9786163621856 | ||
นส.นาฏศิลป์ ป.5 | 29 | 160 | 9786163176028 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ป.5 | 48 | 100 | 9786163177810 | ||
ป.6 | นส.นาฏศิลป์ ป.6 | 33 | 140 | 9786163176134 | |
นส.พระพุทธศาสนา ป.6 | 49 | 130 | 9786163175557 | ||
นส.สุขศึกษา รักสุขภาพ ป.6 | 71 | 70 | 9786163175441 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ป.6 | 43 | 9786163177803 | |||
นส.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร51 ม่วงเล็ก) | 79 | 9786163626684 | |||
บบท.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร51 ม่วงเล็ก) | 51 | 8850526042754 | |||
บฝ.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร 51 นำร่อง) | 140 | 8850526043270 | |||
บฝ.คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) | 30 | 8850526043256 | |||
ม.1 | นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิมฟ้า) | 37 | 9786163624703 | ||
นส.วิทยาศาสตร์ 2 ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) | 35 | 120 | 9786163624932 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ม.1 | 49 | 80 | 9786163175328 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ม.1 | 74 | 9786163175564 | |||
นส.สุขศึกษา ม.1 | 67 | 70 | 9786163175755 | ||
นส.หน้าที่พลเมือง ม.1 | 66 | 80 | 9786163175267 | ||
ม.2 | นส.วิทยาศาสตร์ 3 ม.2 เล่ม 1 | 52 | 90 | 9786163621900 | |
นส.วิทยาศาสตร์ 4 ม.2 เล่ม 2 | 43 | 100 | |||
นส.นาฏศิลป์ ม.2 | 31 | 180 | 9786163176097 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ม.2 | 92 | 60 | 9786163175571 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ม.2 | 93 | 60 | 9786163175366 | ||
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 | 49 | 100 | 9786163620996 | ||
นส.การงานอาชีพ ม.2 | 108 | 9789740195726 | |||
นส.สุขศึกษา ม.2 | 58 | 80 | 9786163175762 | ||
นส.หน้าที่พลเมือง ม.2 | 126 | 50 | 9786163175274 | ||
ม.3 | นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) | 50 | 80 | ||
นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) | 51 | 80 | |||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) | 66 | 70 | 9786163626325 | ||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) | 65 | 70 | 9786163626332 | ||
นส.วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) | 32 | 140 | 9786163626608 | ||
นส.วิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) | 54 | 80 | 9786163626578 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ม.3 | 88 | 70 | 9786163175588 | ||
นส.หน้าที่พลเมือง ม.3 | 124 | 40 | 9786163175281 | ||
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 | 30 | 160 | 9786163624604 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ ม.3 | 94 | 60 | 9786163175373 | ||
นส.นาฏศิลป์ ม.3 | 47 | 120 | 9786163176059 | ||
ม.1-3 | นส.วิทยาศาสตร์กับความงาม | 44 | 9786163625281 | ||
นส.ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ | 40 | 9786163625250 | |||
นส.สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ | 53 | 9786163625267 | |||
นส.การโปรแกรมเบื้องต้น | 43 | 9789740163282 | |||
ม.4 | นส.สุขศึกษา ม.4 | 71 | 70 | 9786163175847 | |
ม.5 | นส.สุขศึกษา ม.5 | 79 | 60 | 9786163175779 | |
ม.6 | นส.สุขศึกษา ม.6 | 60 | 90 | 9786163175854 | |
ม.4-6 | นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 1 ม.4-6 | 45 | |||
นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 2 ม.4-6 | 22 | 9786163626455 | |||
นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 3 ม.4-6 | 41 | ||||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 | 31 | 9786163625144 | |||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 | 52 | ||||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 | 64 | 9786163625199 | |||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 | 36 | 9786163626479 | |||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 | 36 | 9786163626486 | |||
นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 6 ม.4-6 | 44 | 9786163626493 | |||
นส.ฟิสิกส์ พื้นฐาน ม.4-6 (สะพาน) | 35 | มีน้อย | 9786163624369 | ||
นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 | 62 | ||||
นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 | 73 | 9786163622266 | |||
นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 | 75 | 50 | 9786163172945 | ||
นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 | 98 | 9786163626271 | |||
นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 | 84 | 9786163626288 | |||
นส.เคมี พื้นฐาน ม.4-6 | 30 | 9789740194309 | |||
นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 | 66 | 9786163624987 | |||
นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 | 61 | 9786163624505 | |||
นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 | 58 | 9786163626196 | |||
นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 | 54 | 9786163626202 | |||
นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 | 63 | 9786163626219 | |||
นส.ชีววิทยา พื้นฐาน ม.4-6 (หนอน) | 62 | มีน้อย | 9786163624147 | ||
นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 (มด) | 60 | มีน้อย | 9786163624130 | ||
นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 (นกกระยาง) | 74 | 9786163625069 | |||
นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 (ต้นไม้สีดำ) | 64 | 70 | 9786163623942 | ||
นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 (ลิง) | 61 | 9786163626141 | |||
นส.การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ม.4-6 | 35 | ซ | 9789740194934 | ||
นส.พันธูกรรมและสิ่งแวดล้อม ม.4-6 | 37 | มีน้อย | 9789740196846 | ||
นส.ดุลยภาพและการดำรงชีวิต ม.4-6 | 27 | ซ | 9786163626431 | ||
นส.พลังงาน ม.4-6 | 46 | มีน้อย | 9786163625328 | ||
นส.ดวงดาวและโลกของเรา ม.4-6 | 54 | 9786163625427 | |||
นส.สารและสมบัติของสาร ม.4-6 | 43 | ซ | 9786163625403 | ||
นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 1 (หลักสูตร51ม่วง) | 54 | 9789740195498 | |||
นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 2 (หลักสูตร51น้ำเงิน) | 50 | ||||
นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 3 (หลักสูตร51เขียว) | 41 | 9789740195344 | |||
นส.นาฏศิลป์ เล่ม 1 ม.4-6 | 37 | ป180 | 9786163176141 | ||
นส.นาฏศิลป์ เล่ม 2 ม.4-6 | 35 | ป180 | 9786163176158 | ||
นส.เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 | 52 | 100 | 9786163175311 | ||
นส.หน้าที่พลเมือง ม.4-6 | 51 | ป90 | 9786163175304 | ||
นส.ภูมิศาสตร์ ม.4-6 | 76 | ป80 | 9786163175229 | ||
นส.ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 ม.4-6 | 83 | ป50 | 9786163175397 | ||
นส.ประวัติศาสตร์สากล เล่ม 2 ม.4-6 | 103 | ป70 | 9786163175380 | ||
นส.พระพุทธศาสนา ม.4-6 | 182 | ป30 | 9786163175595 | ||
นส.ทัศนศิลป์ เล่ม 2 ม.4-6 | 38 | ป170 | 9786163175946 | ||
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6 | 94 | 9786163622358 | |||
นส.การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6 | 56 | ป90 | 9786163621894 | ||
นส.คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 53 | 9789740163329 |
Saturday, 04 April 2020 10:45
หนังสือเรียน ขององค์การค้าของ สกสค. ราคาพิเศษ Featured
Written by Super Userหนังสือเรียน ของ องค์การค้า ของ สกสค. หลักสูตรแกนกลาง 2551 จำหน่ายลดราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือ โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านครับ
Published in
หนังสือเรียน
Latest from Super User
- เรียนดี ปิดร้านช่วงสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2567
- ซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อตช์ และ โพสต์อิท ครบ 500 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าคละสีทรงสี่เหลี่ยม มูลค้า 190 บาท
- รับฟรี ถุงผ้า mini bag มูลค่า 49 บาท เมื่อซื้อสินค้า สเต็ดเล่อร์ ครบ 75 บาท
- รายการหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา องค์การค้า ของ สกสค. ปีการศึกษา 2567
- รายการหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา องค์การค้า ของ สกสค. ปีการศึกษา 2567