สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 67 | 80 | 96 | 52 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 48 | 58 | 66 | 120 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 45 | 52 | 74 | 86 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก37/ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี114 | อาขยาน32 | หนูอ่านเอง49 | ดรุณ58 | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 112/112 | 96/96 | 105 | 128 | 110 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 86/81 | 60/60 | 72 | 110 เร็ว77 |
50/50 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 57/56 | 54/54 | 78 | 105 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 68/64 | 48/48 | 82 | 95 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 97/43 | 62/42 | 72/60 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 76 | 68 | 110 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 50 | 56 | 42 | 48 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 43 | 52/ภ40 | 36 | 39 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 42/42 | 32/45 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 66 | 75 | 65 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 52 | 94 | 82 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/23 | 50 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 52 | 60 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile108 Extra115 Rise138 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops115 Gogo105 |
Say90 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy69 | Smile56 Extra76 Rise108 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops55 Gogo52 |
Say40 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 55 | - |