สาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษา | 86 | 82 | 89 | 55 | |||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 61 | 84 | 72 | 128 | ||||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 45 | 54 | 64 | 86 | ||||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | ||||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะมานี155 | อาขยาน32 |
- |
- | ||||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 81/73 | 70/70 | 105 | 128 | 115 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 65/51 | 62/62 | 75 |
126 |
50/50 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 63/94 | 68/68 | 85 | 115 | |||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 68/88 | 50/50 | 90 | 110 | ||||
นส.เทคโนฯ/บฝ. | 105/44 | 64/42 | 68/48 | - | ||||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 98 | 82 | 120 | |||
นส.พระพุทธศาสนา | - | 62 | 45 | 48 | ||||
นส.ประวัติฯ/นส.ภูมิฯ | - | 52/ภ=42 | 42 | 39 | ||||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | - | 52/45 | 40/48 | 45 | ||||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | ||||
สุข | นส.สุขศึกษา | 71 | 78 | 88 | 68 | |||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 56 | 98 | 85 | |||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/33 |
64 |
- | - | ||||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 60 | 72 | |||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project66 Happy96 |
Smile108 |
Sup.K120 SmartEng125 |
Tops115 Gogo105 |
Say95 Cheer70 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy69 | Smile56 Extra76 Rise88 |
Sup.K79 SmartEng98 |
Tops55 Gogo52 |
Say45 | |||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | std 55 | - |