สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 65 | 76 | 82 | 53 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 36 | 54 | 42 | 126 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 34 | 52 | 59 | 90 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก54//ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี123 | อาขยาน32 | หนูอ่านเอง49 | ดรุณ62 | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 123/85 | 96/96 | 115 | 120 | 105 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/54 | 58/58 | 74 | 110 เร็ว79 |
55/55 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 33/39 | 48/48 | 64 | 78 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 48/57 | 40/40 | 68 | 95 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 92/38 | 58/42 | 58/46 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 66 | 64 | 77 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 57 | 52 | 39 | 39 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 43 | 52/ภ40 | 39 | 36 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 48/42 | 36/42 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | 46 | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | 53 | 62 | 73 | 61 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 52 | 76 | 80 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | - | 43 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 48 | 50 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project51 Happy96 |
Smile100 Extra115 Rise138 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops114 Gogo99 |
Say90 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Project54 Happy69 |
Smile54 Extra60 Rise108 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops54 Gogo53 |
Say40 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 52 | - |
-
รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2567
อับเดทล่าสุด 29 ธันวาคม 2567