สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 79 | 68 | 92 | 65 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 59 | 68 | 80 | 150 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 43 | 49 | 95 | 125 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก34/ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี140 | อาขยาน32 | ดรุณ60 | - | ||||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 105/93 | 69/65 | 90/82 | 160 | 140 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/46 | 59/59 | 50/58 | 140 เร็ว84 |
60/60 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 66/54 | 49/49 | 98 | 125 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 70/62 | 58/58 | 118 | 115 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 81/35 | 69/42 | 70/70 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 84 | 80 | 105 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | - | 65 | 50 | 65 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | - | 52/ภ39 | 48 | 46 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 52/45 | 40/48 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 74/สุข54 | 98 | 75 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | ทัศ50/ศิล98 | 48 | 95 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/34 | 60 | 94 | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 66 | 59 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile99 Extra115 Rise128 |
Sup.K120 SmartEng125 |
Tops112 Gogo97 |
Say100 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy78 | Smile58 Extra60 Rise88 |
Sup.K79 SmartEng98 |
Tops52 Gogo52 |
Say50 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 60 | - |