สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | วิวิธ/หลักภาษา | 69 | 64 | 86 | 110/65 | - | ||
วิจักษ์/วรรณกรรม | 56 | 64 | 95 | 105 | - | |||
คณิต | นส.คณิตล.1/ล.2 | 112/97 | 97/97 | 108/86 | - | 95/95 | ||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทย์ ล.1/ล.2 | 88/85 | 59/59 | 118 | 95/90 | 130 | ||
วิทยการคำนวณ | 81 | 58 | 96 | - | 85 | |||
ออกแบบฯ | 71 | 48 | 82 | - | 80 | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 139 | 165 | 160 | 165 | ||
นส.พระพุทธฯ | - | 68 | 75 | 90 | - | |||
นส.ประวัติศาสตร์ | 49 | 82 | 82 | 85 | - | |||
นส.เศรษฐศาสตร์ | - | 52 | 55 | 65 | - | |||
นส.ภูมิศาสตร์ | - | 70 | 98 | 105 | - | |||
อาเซียนศึกษา | - | ชช70 แยก55 |
45 | ชช74 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ พฐ. | 66 | 48 | 55 | 65 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ พต. | - | 45 | 76 | 90 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 85 | 68 | 120 | - | ||
พลศึกษา | - | 65 | 75 | - | - | |||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 72 | 68 | 66 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | - | 78 | 94 | 65 | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 72 | 96 | 90/85 | - | ||
งานบ้าน | - | 68 | 62 | 97 | - | |||
งานช่าง | - | 68 | 78 | 97 | - | |||
งานเกษตร (ส=สัตว์,พ=พืช) |
- | ส68 พ68 |
76 | 97 | - | |||
งานธุรกิจ | - | 72 | 48 | 97 | - | |||
งานประดิษฐ์ | - | 54 | - | 97 | - | |||
อังกฤษ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | ทวพ. | |||
นส.ภาษาอังกฤษ | GoBe Act 185 |
Spark125 Action130 Team130 |
New Frontier 145 |
Postcard128 Sky139 |
Move135 N.World124 |
|||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | - | Spark88 Action75 Team69 |
New Frontier 95 |
Postcard68 Sky74 |
Move70 N.World60 |