-
รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2567
อับเดทล่าสุด 6 มกราคม 2567
ข้อมูล (22)
Published in
ข้อมูล
Friday, 05 January 2024 17:27
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.1 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษาไทย | 54 | 59 | 115 | รอ อญ. | - | ||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 31 | 38 | 42 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 28/24 | 49 | 108 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก34/หล34 | 53 | - | |||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะ 96 |
อาขยาน 32 |
หนูอ่านเอง 49 |
ดรุณทวพ. |
- | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 128 /109 | 69/65 | 82/82 | รอ อญ. | 100 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 82/70 | 58/58 | 55/62 | คณิตคิดเร็ว 79 |
55/55 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 38/38 | 39/39 | 82 | รอ อญ. | - | ||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 48/47 | 48/48 | 106 | 105 | - | |||
นส.เทคโนโลยี/บฝ.เทคโนโลยี | 76/33 | 52/42 | 58/62 | - | - | |||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 68 | 72 | รอ อญ. | - | ||
นส.พระพุทธศาสนา | 35 | 42 | 48 | รอ อญ. | - | |||
นส.ประวัติศาสตร์/นส.ภูมิศาสตร์ | 35 | 42/39 | 42 | รอ อญ. | - | |||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | -/- | 48/42 | 32/38 | 45 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | 40/- | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุข | นส.สุขศึกษา | 28 | 60 | 85 | รอ อญ. | - | ||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 50/96 | 48 | รอ อญ. | - | ||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/20 | 55 | 65 | - | - | |||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 52 | รอ อญ. | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project 52 Happy 96 |
Rise 138 Smile 99 Extra 115 |
Sup.K120 SmartE125 |
Gogo97 Tops112 N.Std80 |
Say 95 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy 69 | Rise 108 Smile 59 Extra 60 |
Sup.K79 SmartE98 |
Gogo52 Tops52 N.Std80 |
Say 45 |
|||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | 55 |
Published in
ข้อมูล
Published in
ข้อมูล