
ข้อมูล (40)
Published in
ข้อมูล
Sunday, 07 January 2024 16:05
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.5 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 86 | 76 | 60 | 70 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 46 | 70 | 58 | 132 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 41 | 54 | 52 | 88 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี135 | อาขยาน32 | - | - | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 70/75 | 84/84 | 106 | 135 | 110 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/54 | 60/60 | 79 | 120 เร็ว99 |
50/50 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 67/64 | 68/68 | 78 | 82 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 83/69 | 50/50 | 82 | 118 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 98/41 | 58/42 | 60/46 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 78 | 90 | 94 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 59 | 62 | 45 | 48 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 48 | 50/ภ40 | 39 | 39 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 52/45 | 40/45 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | 86 | 72 | 86 | 71 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 55 | 92 | 82 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/29 | 50 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 58 | 70 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile100 Extra115 Rise128 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops114 Gogo99 |
Say95 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy78 | Smile54 Extra76 Rise88 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops50 Gogo53 |
Say45 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 65 | - |
Published in
ข้อมูล
Sunday, 29 December 2024 05:26
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.3 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 67 | 80 | 96 | 52 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 48 | 58 | 66 | 120 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 45 | 52 | 74 | 86 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก37/ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี114 | อาขยาน32 | หนูอ่านเอง49 | ดรุณ58 | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 112/112 | 96/96 | 105 | 128 | 110 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 86/81 | 60/60 | 72 | 110 เร็ว77 |
50/50 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 57/56 | 54/54 | 78 | 105 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 68/64 | 48/48 | 82 | 95 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 97/43 | 62/42 | 72/60 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 76 | 68 | 110 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 50 | 56 | 42 | 48 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 43 | 52/ภ40 | 36 | 39 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 42/42 | 32/45 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 66 | 75 | 65 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 52 | 94 | 82 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/23 | 50 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 52 | 60 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile108 Extra115 Rise138 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops115 Gogo105 |
Say90 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy69 | Smile56 Extra76 Rise108 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops55 Gogo52 |
Say40 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 55 | - |
Published in
ข้อมูล
Sunday, 29 December 2024 07:27
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.2 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 65 | 76 | 82 | 53 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 36 | 54 | 42 | 126 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 34 | 52 | 59 | 90 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก54//ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี123 | อาขยาน32 | หนูอ่านเอง49 | ดรุณ62 | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 123/85 | 96/96 | 115 | 120 | 105 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/54 | 58/58 | 74 | 110 เร็ว79 |
55/55 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 33/39 | 48/48 | 64 | 78 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 48/57 | 40/40 | 68 | 95 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 92/38 | 58/42 | 58/46 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 66 | 64 | 77 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 57 | 52 | 39 | 39 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 43 | 52/ภ40 | 39 | 36 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 48/42 | 36/42 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | 46 | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | 53 | 62 | 73 | 61 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 52 | 76 | 80 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | - | 43 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 48 | 50 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project51 Happy96 |
Smile100 Extra115 Rise138 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops114 Gogo99 |
Say90 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Project54 Happy69 |
Smile54 Extra60 Rise108 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops54 Gogo53 |
Say40 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 52 | - |
Published in
ข้อมูล
More...
Sunday, 05 January 2025 04:29
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.4 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 79 | 68 | 92 | 65 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 59 | 68 | 80 | 150 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 43 | 49 | 95 | 125 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก34/ห34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี140 | อาขยาน32 | ดรุณ60 | - | ||||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 105/93 | 69/65 | 90/82 | 160 | 140 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/46 | 59/59 | 50/58 | 140 เร็ว84 |
60/60 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 66/54 | 49/49 | 98 | 125 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 70/62 | 58/58 | 118 | 115 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 81/35 | 69/42 | 70/70 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 84 | 80 | 105 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | - | 65 | 50 | 65 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | - | 52/ภ39 | 48 | 46 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 52/45 | 40/48 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 74/สุข54 | 98 | 75 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | ทัศ50/ศิล98 | 48 | 95 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/34 | 60 | 94 | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 66 | 59 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile99 Extra115 Rise128 |
Sup.K120 SmartEng125 |
Tops112 Gogo97 |
Say100 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy78 | Smile58 Extra60 Rise88 |
Sup.K79 SmartEng98 |
Tops52 Gogo52 |
Say50 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 60 | - |
Published in
ข้อมูล
Sunday, 05 January 2025 09:40
รายการหนังสือเรียนฟรี ม.1 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | วิวิธ/หลักภาษา | 69 | 64 | 86 | 110/65 | - | ||
วิจักษ์/วรรณกรรม | 56 | 64 | 95 | 105 | - | |||
คณิต | นส.คณิตล.1/ล.2 | 112/97 | 97/97 | 108/86 | - | 95/95 | ||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทย์ ล.1/ล.2 | 88/85 | 59/59 | 118 | 95/90 | 130 | ||
วิทยการคำนวณ | 81 | 58 | 96 | - | 85 | |||
ออกแบบฯ | 71 | 48 | 82 | - | 80 | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 139 | 165 | 160 | 165 | ||
นส.พระพุทธฯ | - | 68 | 75 | 90 | - | |||
นส.ประวัติศาสตร์ | 49 | 82 | 82 | 85 | - | |||
นส.เศรษฐศาสตร์ | - | 52 | 55 | 65 | - | |||
นส.ภูมิศาสตร์ | - | 70 | 98 | 105 | - | |||
อาเซียนศึกษา | - | ชช70 แยก55 |
45 | ชช74 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ พฐ. | 66 | 48 | 55 | 65 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ พต. | - | 45 | 76 | 90 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | - | 85 | 68 | 120 | - | ||
พลศึกษา | - | 65 | 75 | - | - | |||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 72 | 68 | 66 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | - | 78 | 94 | 65 | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 72 | 96 | 90/85 | - | ||
งานบ้าน | - | 68 | 62 | 97 | - | |||
งานช่าง | - | 68 | 78 | 97 | - | |||
งานเกษตร (ส=สัตว์,พ=พืช) |
- | ส68 พ68 |
76 | 97 | - | |||
งานธุรกิจ | - | 72 | 48 | 97 | - | |||
งานประดิษฐ์ | - | 54 | - | 97 | - | |||
อังกฤษ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | ทวพ. | |||
นส.ภาษาอังกฤษ | GoBe Act 185 |
Spark125 Action130 Team130 |
New Frontier 145 |
Postcard128 Sky139 |
Move135 N.World124 |
|||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | - | Spark88 Action75 Team69 |
New Frontier 95 |
Postcard68 Sky74 |
Move70 N.World60 |
Published in
ข้อมูล
Friday, 05 January 2024 17:27
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.1 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษาไทย | 54 | 59 | 115 | รอ อญ. | - | ||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 31 | 38 | 42 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 28/24 | 49 | 108 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก34/หล34 | 53 | - | |||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะ 96 |
อาขยาน 32 |
หนูอ่านเอง 49 |
ดรุณทวพ. |
- | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 128 /109 | 69/65 | 82/82 | รอ อญ. | 100 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 82/70 | 58/58 | 55/62 | คณิตคิดเร็ว 79 |
55/55 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 38/38 | 39/39 | 82 | รอ อญ. | - | ||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 48/47 | 48/48 | 106 | 105 | - | |||
นส.เทคโนโลยี/บฝ.เทคโนโลยี | 76/33 | 52/42 | 58/62 | - | - | |||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 68 | 72 | รอ อญ. | - | ||
นส.พระพุทธศาสนา | 35 | 42 | 48 | รอ อญ. | - | |||
นส.ประวัติศาสตร์/นส.ภูมิศาสตร์ | 35 | 42/39 | 42 | รอ อญ. | - | |||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | -/- | 48/42 | 32/38 | 45 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | 40/- | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุข | นส.สุขศึกษา | 28 | 60 | 85 | รอ อญ. | - | ||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 50/96 | 48 | รอ อญ. | - | ||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/20 | 55 | 65 | - | - | |||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 52 | รอ อญ. | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project 52 Happy 96 |
Rise 138 Smile 99 Extra 115 |
Sup.K120 SmartE125 |
Gogo97 Tops112 N.Std80 |
Say 95 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy 69 | Rise 108 Smile 59 Extra 60 |
Sup.K79 SmartE98 |
Gogo52 Tops52 N.Std80 |
Say 45 |
|||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | 55 |
Published in
ข้อมูล
Sunday, 07 January 2024 16:05
รายการหนังสือเรียนฟรี ป.6 ปีการศึกษา 2567 (เรียนดี รวบรวม)
Written by Super Userสาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษา | 86 | 82 | 89 | 55 | |||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 61 | 84 | 72 | 128 | ||||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 45 | 54 | 64 | 86 | ||||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | ||||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะมานี155 | อาขยาน32 |
- |
- | ||||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 81/73 | 70/70 | 105 | 128 | 115 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 65/51 | 62/62 | 75 |
126 |
50/50 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 63/94 | 68/68 | 85 | 115 | |||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 68/88 | 50/50 | 90 | 110 | ||||
นส.เทคโนฯ/บฝ. | 105/44 | 64/42 | 68/48 | - | ||||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 98 | 82 | 120 | |||
นส.พระพุทธศาสนา | - | 62 | 45 | 48 | ||||
นส.ประวัติฯ/นส.ภูมิฯ | - | 52/ภ=42 | 42 | 39 | ||||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | - | 52/45 | 40/48 | 45 | ||||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | ||||
สุข | นส.สุขศึกษา | 71 | 78 | 88 | 68 | |||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 56 | 98 | 85 | |||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/33 |
64 |
- | - | ||||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 60 | 72 | |||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project66 Happy96 |
Smile108 |
Sup.K120 SmartEng125 |
Tops115 Gogo105 |
Say95 Cheer70 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy69 | Smile56 Extra76 Rise88 |
Sup.K79 SmartEng98 |
Tops55 Gogo52 |
Say45 | |||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | std 55 | - |
Published in
ข้อมูล