Published in
หนังสือเรียน
Tagged under
สาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษา | 86 | 82 | 89 | 55 | |||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 61 | 84 | 72 | 128 | ||||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 45 | 54 | 64 | 86 | ||||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | ||||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะมานี155 | อาขยาน32 |
- |
- | ||||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 81/73 | 70/70 | 105 | 128 | 115 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 65/51 | 62/62 | 75 |
126 |
50/50 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 63/94 | 68/68 | 85 | 115 | |||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 68/88 | 50/50 | 90 | 110 | ||||
นส.เทคโนฯ/บฝ. | 105/44 | 64/42 | 68/48 | - | ||||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 98 | 82 | 120 | |||
นส.พระพุทธศาสนา | - | 62 | 45 | 48 | ||||
นส.ประวัติฯ/นส.ภูมิฯ | - | 52/ภ=42 | 42 | 39 | ||||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | - | 52/45 | 40/48 | 45 | ||||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | ||||
สุข | นส.สุขศึกษา | 71 | 78 | 88 | 68 | |||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 56 | 98 | 85 | |||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/33 |
64 |
- | - | ||||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 60 | 72 | |||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project66 Happy96 |
Smile108 |
Sup.K120 SmartEng125 |
Tops115 Gogo105 |
Say95 Cheer70 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy69 | Smile56 Extra76 Rise88 |
Sup.K79 SmartEng98 |
Tops55 Gogo52 |
Say45 | |||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | std 55 | - |
Published in
ข้อมูล
Tagged under
สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | พาที/หลักภาษา | 86 | 76 | 60 | 70 | - | ||
ลำนำ/วรรณกรรม | 46 | 70 | 58 | 132 | - | |||
ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 41 | 54 | 52 | 88 | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | - | |||
ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี135 | อาขยาน32 | - | - | - | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 70/75 | 84/84 | 106 | 135 | 110 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/54 | 60/60 | 79 | 120 เร็ว99 |
50/50 | |||
วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 67/64 | 68/68 | 78 | 82 | - | ||
บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 83/69 | 50/50 | 82 | 118 | - | |||
เทคโนโลยี นส./บฝ. | 98/41 | 58/42 | 60/46 | - | - | |||
สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 78 | 90 | 94 | - | ||
นส.พระพุทธฯ | 59 | 62 | 45 | 48 | - | |||
นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 48 | 50/ภ40 | 39 | 39 | - | |||
อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 52/45 | 40/45 | 45 | - | |||
หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | - | |||
สุขศึกษา | สุขศึกษา | 86 | 72 | 86 | 71 | - | ||
ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 55 | 92 | 82 | - | ||
ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/29 | 50 | - | - | - | |||
การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 58 | 70 | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile100 Extra115 Rise128 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops114 Gogo99 |
Say95 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy78 | Smile54 Extra76 Rise88 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops50 Gogo53 |
Say45 | |||
บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 65 | - |
Published in
ข้อมูล
Tagged under

Published in
หนังสือเรียน
Tagged under

Published in
หนังสือเรียน
Tagged under
อับเดทล่าสุด 5 มกราคม 2568
สาระ | รายการ | องค์การค้า | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวมเงิน |
ไทย | ภาษาพาที/หลักภาษาไทย | 54 | 59 | 115 | รอ อญ. | - | ||
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม | 31 | 38 | 42 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย | 28/24 | 49 | 108 | รอ อญ. | - | |||
บฝ.คัดไทย | - | 42 | ก34/หล34 | 53 | - | |||
อ่านเสริมภาษาไทย | มานะ 96 |
อาขยาน 32 |
หนูอ่านเอง 49 |
ดรุณทวพ. |
- | |||
คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 128 /109 | 69/65 | 82/82 | รอ อญ. | 100 | ||
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 82/70 | 58/58 | 55/62 | คณิตคิดเร็ว 79 |
55/55 | |||
วิทย์ | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 38/38 | 39/39 | 82 | รอ อญ. | - | ||
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 48/47 | 48/48 | 106 | 105 | - | |||
นส.เทคโนโลยี/บฝ.เทคโนโลยี | 76/33 | 52/42 | 58/62 | - | - | |||
สังคม | นส.สังคมศึกษา | - | 68 | 72 | รอ อญ. | - | ||
นส.พระพุทธศาสนา | 35 | 42 | 48 | รอ อญ. | - | |||
นส.ประวัติศาสตร์/นส.ภูมิศาสตร์ | 35 | 42/39 | 42 | รอ อญ. | - | |||
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน | -/- | 48/42 | 32/38 | 45 | - | |||
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ | 40/- | 40/49 | 50/52 | 60 | - | |||
สุข | นส.สุขศึกษา | 28 | 60 | 85 | รอ อญ. | - | ||
ศิลปะ | นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 50/96 | 48 | รอ อญ. | - | ||
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/20 | 55 | 65 | - | - | |||
การงาน | นส.การงานอาชีพ | - | 58 | 52 | รอ อญ. | - | ||
อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Project 52 Happy 96 |
Rise 138 Smile 99 Extra 115 |
Sup.K120 SmartE125 |
Gogo97 Tops112 N.Std80 |
Say 95 |
||
บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy 69 | Rise 108 Smile 59 Extra 60 |
Sup.K79 SmartE98 |
Gogo52 Tops52 N.Std80 |
Say 45 |
|||
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ | - | 42 | 34 | 55 |
Published in
ข้อมูล
Tagged under
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences) |
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ |
|
Published in
หนังสือเรียน
Tagged under
อับเดทล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566
Published in
ประกาศทั่วไป

Published in
หนังสือทั่วไป
Tagged under